2009年“裕顺集团.奥城”杯全国摩托车越野锦标赛
云南红河建水站
云南红河建水站 专业85CC ( 计时练习 ) 成绩表




      第 一 圈 第 二 圈 第 三 圈 第 四 圈 第 五 圈 最好时间 最快单圈

   
1 1 许健豪   1:08.94 1:10.27 1:09.58 1:28.41 1:10.69 1:08.94         52.22
2 3 彭天伟   1:09.36 1:10.57 1:11.10 1:10.38 1:11.39 1:09.36         51.9
3 11 王思聪   1:14.07 1:14.16 1:16.53 1:15.80 1:12.41 1:12.41         49.72
4 7 周宏健   1:15.09 1:17.67 1:18.16 1:17.65 1:16.48 1:15.09         47.94
5 5 吴永鑫   1:20.40 1:15.97 1:16.02 1:15.80 1:16.22 1:15.80         47.49
6 2 高菘耀   1:16.27 1:17.53 1:16.85 1:17.74 1:18.65 1:16.27         47.2
7 8 蒲阳   1:18.82 1:18.14 1:18.90 1:17.40 1:23.29 1:17.40         46.51
8 12 何斌    1:20.28 1:20.70 1:19.45 1:25.90 1:20.86 1:19.45         45.31
9 31 张杰   1:28.52 1:30.20 1:27.69 1:28.08 1:30.53 1:27.69         41.05
10 18 菲海提肖和来提   1:29.30 1:37.18 1:29.88 1:32.57 1:30.86 1:29.30         40.31
11 25 杨博涛   2:29.04 1:31.34 1:31.61 1:34.73   1:31.34         39.41
12 17 包志刚   1:32.62 1:33.89 1:31.61 1:32.53 1:33.29 1:31.61         39.3
13 13 雷江斌   3:23.76 1:32.70 2:03.79 1:35.26   1:32.70         38.83
14 24 王微德   1:41.68 1:42.55 1:38.66 2:51.02   1:38.66         36.49
15 23 祁杨炀    1:41.92 1:42.09 1:40.06 2:24.77 1:47.87 1:40.06         35.98
比赛时间:10/04/09 14:55:11
比赛地点:云南建水 赛事主管(签名) 计时裁判长(签名)
单圈距离:1公里