2009年“裕顺集团.奥城”杯全国摩托车越野锦标赛
云南红河建水站
云南红河建水站 国产车型250CC以下组国产车型250CC以下组 第二场 成绩表






  代表队 比赛用车

总时间 平均时速 最好圈 最快单圈

  
最好单圈

  
1 25 12 陈伟 广源煤业宏峰车队                         10 13:09.90        45.58 3 1:15.76         47.52
2 22 16 梁丽兵 嘉纳士赛车队                           10 13:24.45        44.75 1 1:13.36         49.07
3 20 26 周雪峰                                  10 13:28.42        44.53 7 1:19.16         45.48
4 18 22 张雪 我速队                              10 13:34.53        44.2 1 1:14.57         48.28
5 16 14 张龙飞 广源煤业宏峰车队                         10 13:40.78        43.86 1 1:18.87         45.64
6 15 13 鲁青 广源煤业宏峰车队                         10 13:51.08        43.32 3 1:19.78         45.12
7 14 1 赵长春 云南永达车队                           10 14:01.25        42.79 4 1:19.32         45.39
8 13 24 刘天信                                  10 14:03.27        42.69 1 1:22.22         43.78
9 12 20 普应友 文山集结队                            10 14:17.12        42 2 1:22.64         43.56
10 11 19 农庆 云南辰龙车队                           9 13:16.98        40.65 3 1:25.66         42.03
11 10 3 储俊 通海飞鹰队                            9 13:26.11        40.19 5 1:27.86         40.97
12 9 6 曹元留 云南一条龙企业集团摩托车队                    9 13:32.49        39.88 2 1:23.49         43.12
13 8 5 夏贵义 通海飞鹰队                            9 13:39.18        39.55 9 1:29.02         40.44
14 7 18 李飞 云南辰龙车队                           9 14:03.89        38.39 1 1:28.68         40.6
15 6 7 邓云辉 云南一条龙企业集团摩托车队                    9 14:13.38        37.97 7 1:33.38         38.55
16 5 8 李青山 云南一条龙企业集团摩托车队                    8 14:38.14        32.8 6 1:36.67         37.24
以下选手未参加比赛或圈数不足,不计算成绩。
17 0 2 郭华  云南永达车队                           7 11:48.66        35.56 1 1:38.17         36.67
18 0 4 赵毅 通海飞鹰队                            0     0    
19 0 11 程飞 通海飞鹰队                            0     0    
20 0 10 龙传伟 通海飞鹰队                            0     0    
21 0 21 谭世龙 文山集结队                            0     0    
22 0 15 周雄伟 黄冈无极限队                           0     0    
23 0 9 储传飞 通海飞鹰队                            0     0    
比赛时间: 10/05/09 15:32:44
比赛地点: 云南建水站  赛事主管(签名) 计时裁判长(签名)
单圈距离: 1公里