2009年中国超级摩托车锦标赛(北京站)
CSBK 600CC
第一场比赛成绩 最终成绩
名次 号码 姓名 圈数 总时间 最快单圈时间 车队 备注
1 9 王铸 22 25:52.687 1:09.040 中国宗申赛车队
2 26 李郑鹏 22 25:55.950 1:09.324 中国宗申赛车队
3 63 肖进 22 26:00.239 1:10.186 YES.雅马哈天剑车队
4 59 何智峰 22 26:00.257 1:10.167 中国宗申赛车队
5 1 周浩云 22 26:17.312 1:09.782 YES.雅马哈天剑车队
6 32 张炜安 22 26:23.662 1:11.176 豪爵车队
7 8 黄至禺 22 26:24.735 1:11.301 天宇DTU赛车队
8 7 李鹏宇 22 26:29.286 1:11.478 天宇DTU赛车队
9 61 黄世钊 22 26:51.804 1:11.439 世钊车队
10 33 李有昌 21 25:54.168 1:12.691 豪爵车队
11 31 王亮川 21 25:57.300 1:12.592 豪爵车队
12 99 岳昱博 21 26:12.357 1:13.573 个人
13 77 余振灏 21 26:17.887 1:14.100 AKI Carbon保华赛车队
14 62 关英豪 21 26:55.252 1:14.661 世钊车队
15 17 徐伟光 20 26:06.282 1:16.624 AKI Carbon保华赛车队
16 79 郑利源 19 26:38.436 1:22.396 个人
17 69 吴钟圣 19 26:58.457 1:22.681 个人
DNF 78 朱文达 3 3:43.267 1:13.557 个人
仲裁     赛事总          赛事主管        成统主管
比赛日期:2009-07-05 北京金港国际赛车场
开始:1200 结束:1235 赛场长度=2.39公里
天气/赛道:多云/干