2009年中国超级摩托车锦标赛(北京站)
CSBK 600CC
两回合最好计时成绩       最终成绩
名次 号码 姓名 计时1成绩 计时2成绩 最好计时成绩 车队
1 26 李郑鹏 1:10.991 1:09.750 1:09.750 中国宗申赛车队
2 63 肖进 1:10.781 1:10.268 1:10.268 YES.雅马哈天剑车队
3 59 何智峰 1:10.626 1:10.413 1:10.413 中国宗申赛车队
4 9 王铸 1:11.344 1:10.675 1:10.675 中国宗申赛车队
5 32 张炜安 1:11.490 1:10.735 1:10.735 豪爵车队
6 1 周浩云 1:10.936 1:10.815 1:10.815 YES.雅马哈天剑车队
7 7 李鹏宇 1:11.500 1:11.474 1:11.474 天宇DTU赛车队
8 8 黄至禺 1:11.731 1:11.689 1:11.689 天宇DTU赛车队
9 61 黄世钊 1:12.084 1:11.999 1:11.999 世钊车队
10 33 李有昌 1:13.613 1:12.179 1:12.179 豪爵车队
11 31 王亮川 1:13.200 1:13.071 1:13.071 豪爵车队
12 99 岳昱博 1:13.583 1:13.380 1:13.380 个人
13 78 朱文达 1:14.566 1:14.566 个人
14 17 徐伟光 1:16.603 1:14.870 1:14.870 AKI Carbon保华赛车队
15 77 余振灏 1:15.819 1:15.242 1:15.242 AKI Carbon保华赛车队
16 62 关英豪 1:16.342 1:17.216 1:16.342 世钊车队
             
17 79 郑利源 1:21.274 1:21.274 个人
18 69 吴钟圣 1:22.942 1:23.011 1:22.942 个人
仲裁   赛事总监   赛事主管 成统主管
比赛日期:2009-07-04 北京金港国际赛车场
赛场长度=2.39公里
天气/赛道:多云/干