第二站——西安
第二场比赛成绩 春风踏板150CC
名次 号码 车手 圈数 总时间 最快单圈成绩 车队 积分
1 13 万高雨 12 16:23.075 01:17.039 成都人本商贸赛车队 25
2 1 黄剑锋 12 16:23.190 01:17.082 重庆新感觉赛车队 20
3 12 杨斌 12 16:23.419 01:17.496 重庆新感觉赛车队 16
4 5 邬吉青 12 16:30.524 01:17.477 上海51车队 13
5 2 刘迪 12 16:40.291 01:18.368 北京速可达车队 11
6 17 黄明勇 12 16:46.951 01:19.271 北京速可达车队 10
7 22 唐俣 12 16:47.127 01:19.440 北京速可达车队 9
8 7 祁杨炀 12 16:55.404 01:19.106 西安幼兽王车队 8
9 4 李光翔 12 16:55.529 01:19.263 上海51车队 7
10 19 房超 12 17:01.390 01:19.466 北京速可达车队 6
11 20 赵洋 12 17:08.213 01:20.520 个人 5
12 3 李宜平 12 17:16.488 01:21.547 上海51车队 4
13 23 王沨 12 17:17.857 01:21.330 北京速可达车队 3
14 8 杨功泰 12 17:26.009 01:21.831 上海51车队 2
15 21 李超 12 17:26.130 01:20.881 个人 1
16 11 赵松 12 17:36.696 01:22.529 北京速可达车队
17 6 庄俊维 12 17:37.399 01:22.663 个人
--------------------------------------------------DNF------------------------------------------------
18 孙敏敏 5 07:45.464 01:18.051 西安幼兽王车队
--------------------------------------------------DNS------------------------------------------------
15 程凯 -.--- -.--- 个人
16 段伟杰 -.--- -.--- 个人
14 安若闻 -.--- -.--- 个人