| 2009年中国超级摩托车锦标赛 GP125CC B组全年度队赛积分 |
||||||||||||||||||
| 名次 | 车队 | 珠海站 | 上海站 | 北京站 | 珠海站 | 积分 | ||||||||||||
| 第一回合 | 第二回合 | 第一回合 | 第二回合 | 第一回合 | 第二回合 | 第一回合 | 第二回合 | |||||||||||
| 姓名 | 积分 | 姓名 | 积分 | 姓名 | 积分 | 姓名 | 积分 | 姓名 | 积分 | 姓名 | 积分 | 姓名 | 积分 | 姓名 | 积分 | |||
| 1 | 天宇TSR | 曹振邦 | 25 | 曹振邦 | 16 | 55 | ||||||||||||
| 侯峰 | 8 | 侯峰 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 重庆新感觉摩托车队 | 罗锦清 | 13 | 罗锦清 | 20 | 55 | ||||||||||||
| 何育江 | 11 | 何育江 | 11 | |||||||||||||||
| 3 | AKI Carbon恒迅赛车队 | 黄著勇 | 20 | 黄著勇 | 25 | 52 | ||||||||||||
| 文启德 | 0 | 文启德 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | 黄川赛车队 | 李克宁 | 9 | 李克宁 | 8 | 17 | ||||||||||||
麦一波 |
0 | 麦一波 | 0 | |||||||||||||||
| 备注: 队赛单站成绩以第一,二回合分别计算成绩,队赛全年成绩以四站共八个回合总积分计算成绩 | ||||||||||||||||||