2009年中国超级摩托车锦标赛(珠海站)
GP125cc A+B组
第二场比赛成绩 最终成绩
名次 号码 姓名 组别 圈数 总时间 最快单圈时间 车队 备注
1 11 何子贤 GP125A 10 18:36.896 1:50.199 劲隆神力赛车队
2 23 曾建航 GP125A 10 18:37.122 1:49.960 中国宗申赛车队
3 15 胡照能 GP125A 10 18:48.751 1:51.421 凌肯赛车队
4 16 张海龙 GP125A 10 18:49.277 1:51.223 凌肯赛车队
5 73 周友尧 GP125A 10 18:51.437 1:51.075 重庆新感觉摩托车队
6 18 苏荣在 GP125A 10 19:05.554 1:53.178 中国宗申赛车队
7 33 徐文武 GP125A 10 19:29.344 1:55.405 重庆新感觉摩托车队
8 53 黄著勇 GP125B 10 19:36.581 1:55.876 AKI Carbon恒迅赛车队
9 93 祁晓彤 GP125A 10 19:36.910 1:56.129 重庆新感觉摩托车队
10 20 罗锦清 GP125B 10 19:37.126 1:56.495 重庆新感觉摩托车队
11 75 王孝源 GP125A 10 19:38.936 1:57.029 劲隆神力赛车队
12 52 曹振邦 GP125B 10 19:46.558 1:57.051 天宇TSR
13 9 陈功 GP125B 10 19:52.489 1:57.956 个人
14 5 阮于航 GP125A 10 19:52.570 1:57.809 浙江金浪赛车队
15 21 何育江 GP125B 10 19:54.053 1:57.887 重庆新感觉摩托车队
16 28 谢亮能 GP125B 10 20:03.113 1:58.819 个人
17 36 梁纪全 GP125A 10 20:03.215 1:58.805 个人
18 81 林伟光 GP125B 10 20:10.957 1:59.727 个人
19 25 李克宁 GP125B 10 20:28.269 2:00.919 黄川赛车队
20 32 文启德 GP125B 10 20:40.336 2:01.430 AKI Carbon恒迅赛车队
21 51 侯峰 GP125B 10 20:40.467 2:01.783 天宇TSR
22 22 孙楠 GP125B 9 18:40.755 2:02.305 重庆新感觉摩托车队
23 3 邬智勇 GP125B 9 18:53.678 2:04.481 个人
24 8 周志荣 GP125B 9 19:02.627 2:05.208 个人
25 17 刘家伟 GP125B 9 20:17.157 2:10.614 AKI Carbon恒迅赛车队
DNF 66 王健海 GP125B 6 14:57.856 2:17.339 个人
6 陈晓磊 GP125A X:XX.XXX 浙江金浪赛车队
DNS 26 麦一波 GP125B X:XX.XXX 黄川赛车队
仲裁       赛事总监         赛事主管             成统主管
比赛日期:2009-04-26 珠海国际赛车场
开始:1415 结束:1445 赛场长度=4.3公里
天气/赛道:多云/干